|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | PARAMETRY | | VÝPLNĚ | | PROFILY |
| Inst. rozměr (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (Kč) | | Chinchilla (Kč) | | Rauch (Kč) | | Satinato (Kč) | | Polystyrol (Kč) | | Nanoglass (Kč) | | Bílá | | Stříbro | | Brillant (Kč) |
| GDOL1/ 800 | | 775 - 800 | | 485 | | 2 008 | | 14 990,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/ 900 | | 875 - 900 | | 585 | | 2 008 | | 15 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1000 | | 975 - 1 000 | | 585 | | 2 008 | | 15 990,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1100 | | 1 075 - 1 100 | | 685 | | 2 008 | | 16 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1200 | | 1 175 - 1 200 | | 685 | | 2 008 | | 17 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1300 | | 1 275 - 1 300 | | 785 | | 2 008 | | 18 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1400 | | 1 375 - 1 400 | | 885 | | 2 008 | | 19 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1500 | | 1 475 - 1 500 | | 985 | | 2 008 | | 19 990,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/ 800 | | 775 - 800 | | 485 | | 2 008 | | 14 990,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/ 900 | | 875 - 900 | | 585 | | 2 008 | | 15 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1000 | | 975 - 1 000 | | 585 | | 2 008 | | 15 990,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1100 | | 1 075 - 1 100 | | 685 | | 2 008 | | 16 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1200 | | 1 175 - 1 200 | | 685 | | 2 008 | | 17 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1300 | | 1 275 - 1 300 | | 785 | | 2 008 | | 18 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1400 | | 1 375 - 1 400 | | 885 | | 2 008 | | 19 490,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1500 | | 1 475 - 1 500 | | 985 | | 2 008 | | 19 990,- | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
|
* ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH |
|
|
|
|
|
Odkazy: Náhradní díly - GDOL1
Náhradní díly - GDOP1 |
|
|
Výrobek vystavují v těchto prodejnách:
Hlavní město Praha: KERAMIKA SOUKUP a.s., RICHTER + FRENZEL s.r.o. Ústecký kraj: Stavebniny B+D, Petr Šorm Pardubický kraj: PEM Trade s.r.o. kraj Vysočina: Jiří Fedra Jihomoravský kraj: Radeco, spol. s.r.o. Olomoucký kraj: Ilík, s.r.o., SIKO KOUPELNY a.s. Zlínský kraj: ORCADO, s.r.o., ARTEX JM s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|